VM
Серия VM снята с производства, подробнее
Заменено на серию VN
Расчетное давление: -0.1~0.5 МПа
Внутренний диаметр: 10A~40А
Материал фильтрующего элемента: проволочная сетка из нержавеющей стали
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Список запасных частей
Фильтр расположен на всасывающем входе резервуара для защиты гидравлического насоса.
Характеристики
| Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
| Макс. рабочее давление | -0.1~0,5 МПа | - |
| Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
| Байпас | - | Устанавливается опционально |
| Тип соединения | Фланцевый | - |
| Магнит | Оборудован | Устанавливается опционально |
Пример кода товара: F-VM-08-150W-MUK

| Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Магнит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 03 | 10А | 60W | 250 мкм |
М | Стандартное исполнение |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 04 | 15А | 100W | 150 мкм | (2) | Индикатор |
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06 | 20А | 150W | 105 мкм | - | - |
| 08 | 25А | 200W | 75 мкм | U | Визуальный | ||
| 10 | 32А | E | Электрический | ||||
| 12 | 40А | D | Электрический (маленькая мощность) | ||||
| (3) | Байпас | ||||||
| K | - | ||||||
| V | Оборудован |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-VM-08-150W

| Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 03 | 10А | 60W | 250 мкм |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 04 | 15А | 100W | 150 мкм |
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06 | 20А | 150W | 105 мкм |
| 08 | 25А | 200W | 75 мкм | ||
| 10 | 32А | ||||
| 12 | 40А |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-VM-08

| Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр |
|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 03 | 10А |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 04 | 15А |
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06 | 20А |
| 08 | 25А | ||
| 10 | 32А | ||
| 12 | 40А |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.