SFR
Расчетное давление: -0.1~0 МПа
Внутренний диаметр: Rc1/4~Rc3
Материал фильтрующего элемента: проволочная сетка, нержавеющая сталь
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Фильтр расположен на всасывающем входе резервуара для защиты гидравлического насоса
Характеристики
| Рабочая жидкость | Огнестойкие гидравлические жидкости Жидкости на водной основе Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
| Макс. рабочее давление | -0.1~0 МПа |
| Тип индикации | - |
| Байпас | - |
| Тип соединения | Коническая резьба (Rc) |
| Магнит | - |
Пример кода товара: SFR-08-150W

| Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|---|
| 08 | 1 B | 60W | 250 мкм |
| 10 | 1 1/4 B | 100W | 150 мкм |
| 12 | 1 1/2 B | 150W | 105 мкм |
| 16 | 2 B | 200W | 75 мкм |
| 20 | 2 1/2 B | ||
| 24 | 3 |
Вы можете купить SFR у официального представителя Taisei Kogyo по доступной цене. SFR : описание, фото, характеристики, инструкции, документация.