UH
Расчетное давление: 0~21 МПа
Внутренний диаметр: 10А-50А
Тип монтажа: внутренний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
- проволочная сетка из нержавеющей стали (K)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
| Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
| Макс. рабочее давление | 0~21 МПа | - |
| Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
| Байпас | - | Устанавливается опционально |
| Тип соединения | Коническая резьба | На фланце |
| Магнит | - | Устанавливается опционально |
Пример кода товара: G-UH-08A-10U-IVN

| Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индикатор | Код | Направление потока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 03A | Rc3/8 (10A) | Стекловолокно | - | Вилка | - | По часовой стрелке | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 04A | Rc1/2 (15A) | 3С | 3 мкм | I | Визуальный | L | Против часовой стрелки |
| 8C | 8 мкм | ||||||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06A | Rc3/4 (20A) | 25С | 25 мкм | E | Электрический | ||
| 08A | Rc1 (25A) | Целлюлоза | D | Электрический (маленькая мощность) | |||||
| 10A | Rc1 1/4 (32A) | 10U | 10 мкм | (2) | Байпас | ||||
| 12A | Rc1 1/2 (40A) | 20U*3 | 20 мкм | V | Оборудован | ||||
| 16A | Rc2 (50A) | 40U*3 | 40 мкм | K | - | ||||
| Сетка | (3) | Фланец | |||||||
| 5UW | 5 мкм | - | - | ||||||
| 10UW | 10 мкм | N | Оборудован | ||||||
| 20UW | 20 мкм | (4) | Магнит | ||||||
| 40UW | 40 мкм | - | - | ||||||
| 50UW | 50 мкм | M | Оборудован | ||||||
| 200UW | 75 мкм | ||||||||
| 150W | 105 мкм | ||||||||
| 100W | 150 мкм | ||||||||
| 60W | 250 мкм | ||||||||
| Проволока из нержавеющей стали | |||||||||
| 50UK | 50 мкм | ||||||||
| 200K | 75 мкм | ||||||||
| 150K | 105 мкм | ||||||||
| 100K | 150 мкм | ||||||||
| 60K | 250 мкм | ||||||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-G-UH-04A-200W

| Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 03A | Rc3/8 (10A) | Стекловолокно | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 04A | Rc1/2 (15A) | 3С | 3 мкм |
| 8С | 8 мкм | ||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06A | Rc3/4 (20A) | 25С | 25 мкм |
| 08A | Rc1 (25A) | Целлюлоза | |||
| 10A | Rc1 1/4 (32A) | 10U | 10 мкм | ||
| 12A | Rc1 1/2 (40A) | 20U*3 | 20 мкм | ||
| 16A | Rc2 (50A) | 40U*3 | 40 мкм | ||
| 20B | Rc2 1/2 (65A) | Сетка | |||
| 24B | Rc3 (80A) | 5UW | 5 мкм | ||
| 10UW | 10 мкм | ||||
| 20UW | 20 мкм | ||||
| 40UW | 40 мкм | ||||
| 50UW | 50 мкм | ||||
| 200UW | 75 мкм | ||||
| 150W | 105 мкм | ||||
| 100W | 150 мкм | ||||
| 60W | 250 мкм | ||||
| Проволока из нержавеющей стали | |||||
| 50UK | 50 мкм | ||||
| 200K | 75 мкм | ||||
| 150K | 105 мкм | ||||
| 100K | 150 мкм | ||||
| 60K | 250 мкм | ||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-UH-04A

| Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 03 | Rc3/8 (10A) | (3) Фланец | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 04 | Rc1/2 (15A) | - | - |
| N | Оборудован | ||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06 | Rc3/4 (20A) | ||
| 08 | Rc1 (25A) | ||||
| 10 | Rc1 1/4 (32A) | ||||
| 12 | Rc1 1/2 (40A) | ||||
| 16A | Rc2 (50A) | ||||
| 20B | Rc2 1/2 (65A) | ||||
| 24B | Rc3 (80A) | ||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.