351/352
Расчетное давление: 0~3,5 МПа
Внутренний диаметр: 10А-80А
Тип монтажа: внутренний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
351
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Список запасных частей
Инструкция по установке
352
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Список запасных частей
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
| Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
| Макс. рабочее давление | 0~3,5 МПа | - |
| Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
| Байпас | - | Устанавливается опционально |
| Тип соединения | 351 - только резьбовой 352 - только фланцевый |
|
| Магнит | - | Устанавливается опционально |
Пример кода товара: G-351-A-10-10U-IV

| Код | Тип жидкости | Код | Тип соединения | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 351 | Резьбовой | A-03 | Rc3/8 (10A) | Стекловолокно | - | Вилка | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 352 | Фланцевый | A-04 | Rc1/2 (15A) | 3С | 3 мкм | I | Визуальный |
| 8С | 8 мкм | ||||||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | B-06 | Rc3/4 (20A) | 25С | 25 мкм | E | Электрический | ||
| B-08 | Rc1 (25A) | Целлюлоза | D | Электрический (маленькая мощность) | |||||
| A-10 | Rc1 1/4 (32A) | 10U | 10 мкм | (2) Байпас | |||||
| A-12 | Rc1 1/2 (40A) | 20U*3 | 20 мкм | K | - | ||||
| A-16 | Rc2 (50A) | 40U*3 | 40 мкм | V | Оборудован | ||||
| A-20 | Rc2 1/2 (65A) | Сетка | (3) Магнит | ||||||
| A-24 | Rc3 (80A) | 5UW | 5 мкм | - | - | ||||
| 10UW | 10 мкм | M | Оборудован | ||||||
| 20UW | 20 мкм | ||||||||
| 40UW | 40 мкм | ||||||||
| 50UW | 50 мкм | ||||||||
| 200UW | 75 мкм | ||||||||
| 150W | 105 мкм | ||||||||
| 100W | 150 мкм | ||||||||
| 60W | 250 мкм | ||||||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-351-A-10-10U
| Код | Тип жидкости | Код | Тип соединения | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 351 | Резьбовой | A-03 | Rc3/8 (10A) | Стекловолокно | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 352 | Фланцевый | A-04 | Rc1/2 (15A) | 3С | 3 мкм |
| 8С | 8 мкм | ||||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | B-06 | Rc3/4 (20A) | 25С | 25 мкм | ||
| B-08 | Rc1 (25A) | Целлюлоза | |||||
| A-10 | Rc1 1/4 (32A) | 10U | 10 мкм | ||||
| A-12 | Rc1 1/2 (40A) | 20U*3 | 20 мкм | ||||
| A-16 | Rc2 (50A) | 40U*3 | 40 мкм | ||||
| A-20 | Rc2 1/2 (65A) | Сетка | |||||
| A-24 | Rc3 (80A) | 5UW | 5 мкм | ||||
| 10UW | 10 мкм | ||||||
| 20UW | 20 мкм | ||||||
| 40UW | 40 мкм | ||||||
| 50UW | 50 мкм | ||||||
| 200UW | 75 мкм | ||||||
| 150W | 105 мкм | ||||||
| 100W | 150 мкм | ||||||
| 60W | 250 мкм | ||||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-G-351-A-10

| Код | Тип жидкости | Код | Тип соединения | Код | Внутренний диаметр |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 351 | Резьбовой | A-03 | Rc3/8 (10A) |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 352 | Фланцевый | A-04 | Rc1/2 (15A) |
| G | Водно-гликолиевые жидкости | B-06 | Rc3/4 (20A) | ||
| B-08 | Rc1 (25A) | ||||
| A-10 | Rc1 1/4 (32A) | ||||
| A-12 | Rc1 1/2 (40A) | ||||
| A-16 | Rc2 (50A) | ||||
| A-20 | Rc2 1/2 (65A) | ||||
| A-24 | Rc3 (80A) |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.