3501/3502
Расчетное давление: 0~35 МПа
Внутренний диаметр: 10А, 20A
Тип монтажа: внутренний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
3501
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Список запасных частей
Инструкция по установке
3502
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Список запасных частей
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
| Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
| Макс. рабочее давление | 0~35 МПа | - |
| Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
| Байпас | - | Устанавливается опционально |
| Тип соединения | 3501 - только трубная целиндрическая резьба 3502 - только на фланце |
|
| Магнит | - | - |
Пример кода товара: F-3501-06A-3-3C-IV

| Код | Тип жидкости | Код | Тип соединения | Код | Внутренний диаметр | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 3501 | Резьбовой | 03A | G3/8 (10A) | 2 | Стекловолокно | - | Вилка | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 3502 | Фланец | 04A | G1/2 (15A) | 3 | 3С | 3 мкм | I | Визуальный |
| 3СH | 3 мкм | |||||||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06A | G3/4 (20A) | 8C | 8 мкм | E | Электрический | |||
| 8CH | 8 мкм | |||||||||
| 25C | 25 мкм | |||||||||
| Целлюлоза | D | Электрический (маленькая мощность) | ||||||||
| 10U | 10 мкм | (2) Байпас*4 | ||||||||
| 20U*3 | 20 мкм | K | - | |||||||
| 40U*3 | 40 мкм | V | Оборудован | |||||||
| Сетка | ||||||||||
| 5UW | 5 мкм | |||||||||
| 10UW | 10 мкм | |||||||||
| 20UW | 20 мкм | |||||||||
| 40UW | 40 мкм | |||||||||
| 50UW | 50 мкм | |||||||||
| 200UW | 75 мкм | |||||||||
| 150W | 105 мкм | |||||||||
| 100W | 150 мкм | |||||||||
| 60W | 250 мкм | |||||||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
*4 Не предназначены для фильтров, работающих с большим давлением.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-3501-3-3C
| Код | Тип жидкости | Код | Тип соединения | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 3501 | Резьбовой | 2 | Стекловолокно | |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 3502 | Фланец | 3 | 3С | 3 мкм |
| 3СH | 3 мкм | |||||
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 8C | 8 мкм | |||
| 8CH | 8 мкм | |||||
| 25C | 25 мкм | |||||
| Целлюлоза | ||||||
| 10U | 10 мкм | |||||
| 20U*3 | 20 мкм | |||||
| 40U*3 | 40 мкм | |||||
| Сетка | ||||||
| 5UW | 5 мкм | |||||
| 10UW | 10 мкм | |||||
| 20UW | 20 мкм | |||||
| 40UW | 40 мкм | |||||
| 50UW | 50 мкм | |||||
| 200UW | 75 мкм | |||||
| 150W | 105 мкм | |||||
| 100W | 150 мкм | |||||
| 60W | 250 мкм | |||||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-3501-06A

| Код | Тип жидкости | Код | Тип соединения | Код | Внутренний диаметр |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Гидравлическое масло | 3501 | Резьбовой | 03A | G3/8 (10A) |
| F | Фосфатноэфирные жидкости | 3502 | Фланец | 04A | G1/2 (15A) |
| G | Водно-гликолиевые жидкости | 06A | G3/4 (20A) | ||
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.