BOS
Расчетное давление: 0~0,5 МПа
Внутренний диаметр: 25А-150А
С функцией спуска воздуха
Материал фильтрующего элемента:
- проволочная сетка (К)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Сдвоенные фильтры лучше всего подходят для ситуаций, когда работа не может быть приостановлена.
Идеально подходит для линейных фильтров.
Характеристики
| Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | - |
| Макс. рабочее давление | 0~0,5 МПа | - |
| Тип индикации | - |
-Визуальный |
| Байпас | - | - |
| Тип соединения | Сварной фланец | - |
| Магнит | - | Опционально |
Пример кода товара: BOS-12-R-100K

| Код | Внутренний диаметр | Код | Направление потока | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индиктор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 25A |
R |
По часовой стрелке | Проволочная сетка из нерж. стали | - | - | |
| 10 | 32A | L | Против часовой стрелки | 50UK | 50 мкм | I | Визуальный |
| 200K | 75 мкм | ||||||
| 12 | 40A | 150K | 105 мкм | E | Электрический | ||
| 16 | 50A | 60K | 250 мкм | D | Электрический (маленькая мощность) | ||
| 20 | 65A | (2) Магнит | |||||
| 24 | 80A | - | - | ||||
| 28 | 90A | М | Оборудован | ||||
| 32 | 100A | ||||||
| 40 | 125A | ||||||
| 48 | 150A | ||||||
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-BOS-12-100K

| Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|---|
| 08 | 25A | Проволочная сетка из нерж. стали | |
| 10 | 32A | 50UK | 50 мкм |
| 200K | 75 мкм | ||
| 12 | 40A | 150K | 105 мкм |
| 16 | 50A | 60K | 250 мкм |
| 20 | 65A | ||
| 24 | 80A | ||
| 28 | 90A | ||
| 32 | 100A | ||
| 40 | 125A | ||
| 48 | 150A | ||
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-BOS-12

| Код | Внутренний диаметр |
|---|---|
| 08 | 25A |
| 10 | 32A |
| 12 | 40A |
| 16 | 50A |
| 20 | 65A |
| 24 | 80A |
| 28 | 90A |
| 32 | 100A |
| 40 | 125A |
| 48 | 150A |
Вы можете купить BOS у официального представителя Taisei Kogyo по доступной цене. BOS : описание, фото, характеристики, инструкции, документация.