BCS
Расчетное давление: 0~0,5 МПа
Внутренний диаметр: 25А-150А
Нет функциии спуска воздуха
Материал фильтрующего элемента:
- целлюлоза (U)
- нержавеющая сталь (W)
- проволочная сетка (К)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Сдвоенные фильтры лучше всего подходят для ситуаций, когда работа не может быть приостановлена.
Характеристики
| Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | - |
| Макс. рабочее давление | 0~0,5 МПа | - |
| Тип индикации | - |
-Визуальный |
| Байпас | - | - |
| Тип соединения | Сварной фланец | - |
| Магнит | - | Опционально |
Пример кода товара: BCS-12-R-100K

| Код | Внутренний диаметр | Код | Направление потока | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индиктор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 25A |
R |
По часовой стрелке | Целлюлоза | - | - | |
| 10 | 32A | L | Против часовой стрелки | 10U | 10 мкм | I | Визуальный |
| 20U | 20 мкм | ||||||
| 12 | 40A | 40U | 40 мкм | E | Электрический | ||
| 16 | 50A | Нерж. сталь | D | Электрический (маленькая мощность) | |||
| 5UW | 5 мкм | ||||||
| 20 | 65A | 10UW | 10 мкм | (2) Магнит | |||
| 24 | 80A | 20UW | 20 мкм | - | - | ||
| 28 | 90A | 40UW | 40 мкм | М | Оборудован | ||
| 32 | 100A | 50UW | 50 мкм | ||||
| 40 | 125A | 200W | 75 мкм | ||||
| 48 | 150A | 150W | 105 мкм | ||||
| 100W | 150 мкм | ||||||
| 60W | 250 мкм | ||||||
| Проволочная сетка | |||||||
| 50UK | 50 мкм | ||||||
| 200K | 75 мкм | ||||||
| 150K | 105 мкм | ||||||
| 100K | 150 мкм | ||||||
| 60K | 250 мкм | ||||||
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-BCS-12-100K

| Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|---|
| 08 | 25A | Целлюлоза | |
| 10 | 32A | 10U | 10 мкм |
| 20U | 20 мкм | ||
| 12 | 40A | 40U | 40 мкм |
| 16 | 50A | Нерж. сталь | |
| 5UW | 5 мкм | ||
| 20 | 65A | 10UW | 10 мкм |
| 24 | 80A | 20UW | 20 мкм |
| 28 | 90A | 40UW | 40 мкм |
| 32 | 100A | 50UW | 50 мкм |
| 40 | 125A | 200W | 75 мкм |
| 48 | 150A | 150W | 105 мкм |
| 100W | 150 мкм | ||
| 60W | 250 мкм | ||
| Проволочная сетка | |||
| 50UK | 50 мкм | ||
| 200K | 75 мкм | ||
| 150K | 105 мкм | ||
| 100K | 150 мкм | ||
| 60K | 250 мкм | ||
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-BCS-12

| Код | Внутренний диаметр |
|---|---|
| 08 | 25A |
| 10 | 32A |
| 12 | 40A |
| 16 | 50A |
| 20 | 65A |
| 24 | 80A |
| 28 | 90A |
| 32 | 100A |
| 40 | 125A |
| 48 | 150A |
Примечание: комплект уплотнений предназначен только для одной из двух труб.
Вы можете купить BCS у официального представителя Taisei Kogyo по доступной цене. BCS : описание, фото, характеристики, инструкции, документация.